<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Tuga &#187; Mobile Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.web-marketing-tuga.com/seo/mobile-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-marketing-tuga.com</link>
	<description>o melhor do online marketing mundial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google detém 51% do Mercado de Publicidade Mobile</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/google-detem-51-do-mercado-de-publicidade-mobile/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/google-detem-51-do-mercado-de-publicidade-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[<div class="mceTemp"><dl id="attachment_3544" class="wp-caption   alignleft" style="width: 310px;"><dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.web-marketing-tuga.com/wp-content/uploads/2012/01/goog21.png"><img class="size-medium wp-image-3544" title="publicidade mobile google" src="http://www.web-marketing-tuga.com/wp-content/uploads/2012/01/goog21-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></dt></dl></div>
Viva,

Até no mobile a Google está em grande...

<strong>A Google obteve receitas de 750 milhões de dólares em publicidade “mobile” em 2011, o que representa 51,7 por cento do total do ano,</strong> que foi de 1,45 mil milhões de dólares, indica um estudo da eMarketer.

Em segundo lugar aparece a Apple, com receitas de 92,4 mil milhões. Para este ano <strong>a eMarketer prevê que o total de investimento em publicidade “mobile” cresça 80 por cento, atingindo os 2,61 mil milhões de dólares.</strong>

Segundo a eMarketer, o mercado de publicidade “mobile” está a crescer acima do esperado. Isso deve-se à rápida ascensão do negócio da publicidade associada a buscas desenvolvido pela Google, que leva a uma crescente atração dos publicitários pelos tablets e smartphones.  <em>in Fibra</em>

Cumprimentos,

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/google-detem-51-do-mercado-de-publicidade-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo &#8211; iPhone e iPad são os mais eficazes para os anunciantes</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-iphone-e-ipad-sao-os-mais-eficazes-para-os-anunciantes/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-iphone-e-ipad-sao-os-mais-eficazes-para-os-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="iphone ads" src="http://www.iphonic.tv/apple_uk_iphone_advert.jpg" alt="" width="317" height="272" />Viva,

<strong>A publicidade em dispositivos móveis com sistema operativo iOS, da Apple, responde pelo dobro do rácio de cliques do Android</strong>, da Google, de acordo com o estudo “Tiny Screens, Huge Results”, elaborado pela MediaMind.

Num outro ponto, noticia o Marketing News, os terminais BlackBerry, da RIM, apresentam um CTR (Click-Through Rate) cinco vezes menor que os da Apple.

E, ao que parece, a publicidade móvel goza de boa saúde. Enquanto que os banners para computadores pessoais registaram um CTR de 0,07%, os inseridos em dispositivos móveis alcançaram os 0,61%. Comércio, serviços financeiros e entretenimento são os sectores que assumem uma maior taxa de eficácia em publicidade móvel, ao passo que o têxtil e de administração pública respondem pelos valores mais baixos, informa o mesmo meio.

Ainda que os custos da publicidade neste tipo de dispositivos seja mais elevado, a MediaMind assegura que as plataformas móveis garantem um ROI mais elevado que o apresentado pelos banners standard.

<strong>A navegação em computadores alcança o seu pico entre as 9h e as 17h. Já o período de máxima utilização de aparelhos móveis desenrola-se durante a tarde. </strong>Ainda assim, o CTR em telefones móveis é superior ao dos computadores pessoais em qualquer hora do dia. Os resultados prendem-se com o facto de «os anúncios em plataformas móveis serem uma nova experiência para muitos utilizadores, e ocuparem uma parte mais ampla do ecrã, em comparação com os anúncios em browsers», explica Gal Trifon, CEO de MediaMind. in Marketeer

Bom fds.

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-iphone-e-ipad-sao-os-mais-eficazes-para-os-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google controla 97% da pesquisa paga em mobile nos USA</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/google-controla-97-da-pesquisa-paga-em-mobile-nos-usa/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/google-controla-97-da-pesquisa-paga-em-mobile-nos-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[
Viva,

É consensual em toda a industria que o futuro passa pelo mobile.

Segundo um estudo da Macquarie Group, utilizando os dados de Efficient Frontier, o Google controla 97% da pesquisa paga através de plataformas mobile enquanto que 3% ficam para Bing/Yahoo.

Estima-se que actualmente o mobile represente 5% do investimento total de publicidade na internet nos USA. As previsões são que até final de 2011 se chegue aos 10% ( o que representará $ 1,1 biliões).

Quase a totalidade deste valor irá para os cofres da Google...

Sendo que a pesquisa paga é que é a fonte principal de rendimento da Google é fácil concluir que o gigante tem o seu futuro assegurado.

Boas pesquisas,

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/google-controla-97-da-pesquisa-paga-em-mobile-nos-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok! Teleseguros promove novo site com Campanha Exclusiva de Mobile</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/ok-teleseguros-promove-novo-site-com-campanha-exclusiva-de-mobile/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/ok-teleseguros-promove-novo-site-com-campanha-exclusiva-de-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" title="campanha mobile da ok teleseguros" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2010/06/img_okmobile_conteudo-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" />

A OK! Teleseguros lançou o seu site em versão mobile. A nova plataforma terá conteúdos ligados à sua área de negócio, nomeadamente informação sobre campanhas e produtos, listagem de oficinas recomendadas pela marca e informações sobre como preencher a Declaração Amigável de Acidente Automóvel, tendo ainda um directório de informação georeferenciada que permite seleccionar uma filtragem dos registos que se encontram mais perto do utilizador, num determinado raio de distância, onde os utilizadores poderão encontrar informações sobre meteorologia, festivais de Verão, ginásios ou fitness.

<strong>O lançamento conta com uma campanha exclusivamente mobile, sendo que o plano de acção passa por cobrir cerca de 90% dos portais mobile nacionais, nomeadamente TMN I9, Sapo Mobile, Hi5 Mobile e Vodafone live.</strong> O layout e implementação da nova plataforma foi desenvolvido pela agência de marketing digital comOn, enquanto o plano de meios (estratégia, compra e gestão) está a cargo da adOn. <em>in M&#38;P</em>

Abraços,

HVN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/ok-teleseguros-promove-novo-site-com-campanha-exclusiva-de-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia IAB Grátis &#8220;Mobile Advertising&#8221; &#8211; Pdf 48 Págs</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/guia-iab-gratis-mobile-advertising-pdf-de-48-paginas/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/guia-iab-gratis-mobile-advertising-pdf-de-48-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-marketing-tuga.com/ficheiros/IAB_Mobile_Advertising_Handbook_trazido_a_si_por_www_web_marketing_tuga_com.pdf" target="_blank"><img class="alignleft" title="Guia IAB Mobile Advertising" src="http://www.web-marketing-tuga.com/ficheiros/guia_mobile_advertising.JPG" alt="" width="189" height="264" /></a>

Como é habitual aqui vos trago mais um óptimo guia do <strong>Internet Advertising Bureau</strong>.

Desta feita o destaque vai para o belíssimo Guia de Mobile Advertising.

Posso dizer-vos que é excelente para quem faz ou está a pensar em iniciar-se mobile marketing visto abordar alguns temas altamente relevantes.

Até vos digo mais, foi com este "menino" que comecei no mobile! ;)

<strong>Lista de Conteúdos:</strong>

<em>1. Introduction</em>

<em>2. Why advertise on mobile?</em>

<em>3. The mobile consumer</em>

<em>4. The mobile advertising market in the UK</em>

<em>5. Understanding the mobile user experience, why it’s different to online and  traditional media</em>

<em>6. Integration with other media</em>

<em>7. Briefing a mobile campaign</em>

<em>8. Planning and implementing a mobile campaign</em>

<em>9. Mobile creativity and how to get the most out of your media space</em>

<em>10. Evaluating and measuring the success of your mobile campaigns</em>

<em>11. The future of mobile</em>
<a href="http://www.web-marketing-tuga.com/ficheiros/IAB_Mobile_Advertising_Handbook_trazido_a_si_por_www_web_marketing_tuga_com.pdf" target="_blank"><img class="alignnone" title="download" src="http://www.web-marketing-tuga.com/ficheiros/download.jpg" alt="" width="170" height="114" /></a>

Vá lá... Agora digam lá que o WM Tuga não é amigo. :D

Abraços a todos e obrigado pelo apoio!

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/guia-iab-gratis-mobile-advertising-pdf-de-48-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias móveis ganham relevância nas PME &#8211; Estudo</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/tecnologias-moveis-ganha-cada-vez-mais-relevancia-nas-pme-estudo/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/tecnologias-moveis-ganha-cada-vez-mais-relevancia-nas-pme-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="wifi mobile" src="http://leandroum.files.wordpress.com/2009/09/treo-700-win-mobile1.jpg" alt="" width="252" height="406" />

Segundo o estudo Small Business Technology Poll, desenvolvido pela AT&#38;T e publicado pela eMarketer, as tecnologias móveis e sem fio, como os smartphones, Wi-Fi e dispositivos para navegar na Internet móvel estão a tornar-se importantes para as pequenas empresas.

Mais de um quinto dos entrevistados disseram que não podiam desenvolver os seus negócios sem estas tecnologias. Os telefones móveis e sem fios são a chave para dois terços das pequenas empresas pesquisadas.

Esses resultados reflectem o aumento da utilização da tecnologia móvel e sem fio nos últimos dois anos.

Segundo o relatório, 74% dos participantes disseram que confiam mais neste serviço do que em 2007.

No futuro, estes serviços vão aumentar ainda mais. Quase três quartos disseram que têm planos a este nível para os próximos dois anos, incluindo 37% que disseram que usam ainda mais esses serviços.     <em>in </em>Marketeer

Abraços,

WM Tuga

<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-6256699293737100"; /* 468x15, criado 05-02-2010 */ google_ad_slot = "1328525637"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]></script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/tecnologias-moveis-ganha-cada-vez-mais-relevancia-nas-pme-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 milhões acedem ao Facebook no telemóvel &#8211; Estudo</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/100-milhoes-acedem-ao-facebook-no-telemovel-estudo/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/100-milhoes-acedem-ao-facebook-no-telemovel-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" title="facebook mobile" src="http://www.viralblog.com/wp-content/uploads/2009/06/facebook-mobile.jpg" alt="" width="438" height="248" />

O número de utilizadores do Facebook que acedem às suas páginas na rede social a partir dos telemóveis atingiram, de acordo com dados divulgados pela empresa, os 100 milhões. Este número representa uma duplicação do número de utilizadores móveis da rede social durante os últimos seis meses.

O Facebook foi considerado pelo ranking Nielsen o terceiro site móvel mais popular no mundo, depois do Google Search e o Yahoo Mail.

O site do Facebook para a plataforma móvel foi redesenhado recentemente e está agora disponivel em mais de 70 línguas. A rede social, que celebra este mês seis anos de existência, conta com mais de 400 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Fonte: <a href="http://www.meiosepublicidade.pt">Meios e Publicidade</a>

Abraços,

WM Tuga
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/100-milhoes-acedem-ao-facebook-no-telemovel-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

