<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Tuga &#187; Tendências</title>
	<atom:link href="http://www.web-marketing-tuga.com/seo/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-marketing-tuga.com</link>
	<description>o melhor do online marketing mundial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vídeo &#8211; EXOdesk: a mesa multitouch do futuro</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/video-exodesk-a-mesa-multitouch-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/video-exodesk-a-mesa-multitouch-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[exodesk]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Viva,

Hoje apresentamo-vos a próxima grande revolução em mesas de escritório!

A empresa canadiana, ExoPC, vai lançar no Consumer Electronics Show de 2012 <strong>um computador de secretária multitouch cujo ecrã tátil tem mais de 1 metro na diagonal, o EXODesk.</strong>

Vejam o impressionante vídeo.

<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5dlUi3DnrzA?version=3&#38;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5dlUi3DnrzA?version=3&#38;hl=pt_PT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object>

Um factor que poderá vir a diferenciar o <strong>EXOdesk</strong> de computadores multitouch de marcas mais populares, como a Samsung, é o <strong>seu preço de 1299 dólares (974 euros)</strong>, que o torna bem mais acessível do que concorrentes com preços a começar nos 3000 dólares (2250 euros).

Venham eles!

Cumprimentos,

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/video-exodesk-a-mesa-multitouch-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chime.In &#8211; A nova rede social que divide receitas com os utilizadores</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/chime-in-a-nova-rede-social-que-divide-receitas-com-os-utilizadores/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/chime-in-a-nova-rede-social-que-divide-receitas-com-os-utilizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[chime.in]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://chime.in" target="_blank"><img class="alignleft" title="chime.in rede social" src="http://www.web-marketing-tuga.com/images/Chime-in.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Viva,

Foi anunciada nesta semana a <a href="http://chime.in" target="_blank">Chime.In</a>, uma nova rede social que oferece dólares em troca de cliques.

<strong>Eles prometem depositar na conta bancária dos utilizadores metade do que ganharem com os anúncios publicados nos perfis.</strong> :)

A nova rede social permite também o normal que é publicar fotografias e vídeos, partilhar links e postar comentários.

“Finalmente os interesses dos criadores dos conteúdos são alinhados com os interesses de quem os publica, já que passam a ser remunerados pelo duro trabalho”, disse Bill Gross - o director geral.

Bill Gross acredita que o Chime.In vai ser capaz de vingar no competitivo universo das redes sociais, <strong>tendo já assinado contratos com gigantes do entretenimento como a Disney, E!Entertainement , Universal Pictures e Bravo TV.</strong> “Celebridades, estúdios de cinema, programas de televisão e editoras vão querer criar páginas no Chime.In, porque ao contrário do que acontece no Facebook, podem ganhar dinheiro com isso e não apenas quando as pessoas clicam nos links”, explicou Bill Gross.

Recorde-se que a ideia não é pioneira.<strong> O YouTube já paga em função da audiência dos vídeos publicados e o Twitter parece estar a ponderar fazê-lo.</strong> Dick Costolo, director executivo do Twitter, já tinha anunciado que a empresa está a pensar em dividir parte das receitas com determinados utilizadores. Além disso, já há quem ganhe dinheiro com o Twitter, através de tweets patrocinados.<em> in Expresso</em>

Vamos lá ganhar a socializar!

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/chime-in-a-nova-rede-social-que-divide-receitas-com-os-utilizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas Virtuais Tesco nos Metros da Coreia do Sul</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/lojas-virtuais-tesco-nos-metros-da-coreia-do-sul/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/lojas-virtuais-tesco-nos-metros-da-coreia-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Viva,</p>
<p style="text-align: left;">Hoje trago-lhes uma super ideia premiada em Cannes com o Grande Prémio de Media. A agência Cheil da Coreia do Sul desenvolveu este projecto de loja virtual para os supermercados Tesco.</p>
<p style="text-align: left;">A ideia baseia-se em inserir imagens de uma prateleira de supermercado em MUPIs no metro com QRCodes. Para comprar basta instalar uma aplicação no telemóvel, passar no código dos artigos que interessam e realizar a compra, tudo na aplicação. Após pagamento, os artigos são entregues em casa.</p>
<p style="text-align: left;">Vejam o vídeo que vale a pena!</p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nJVoYsBym88?version=3&#38;hl=pt_PT&#38;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/v/nJVoYsBym88?version=3&#38;hl=pt_PT&#38;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<p style="text-align: left;">Boas compras.</p>
<p style="text-align: left;">Hugo Viegas Nunes</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/lojas-virtuais-tesco-nos-metros-da-coreia-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo &#8211; Quem vê videos online vê menos TV</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-quem-ve-videos-online-ve-menos-tv/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-quem-ve-videos-online-ve-menos-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[videos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Viva,

Chegou ao mercado mais um estudo que reforça a tendência de crescimento dos videos online em deterimento da TV.

Segundo um estudo da Nielsen divulgado esta semana, quem assiste mais vídeos online vê menos TV. De acordo com a consultora, a tendência verifica-se sobretudo entre os utilizadores com idades entre os 18 e os 34 anos, relata a Associated Press.

A empresa afirma que, a partir do Outono passado, começou a identificar um segmento de consumidores - nessa faixa etária - que estavam a optar por dedicar à visualização de vídeos online tempo que antes era passado em frente à televisão.

Os analistas entrevistaram 2.600 pessoas, nos EUA, que afirmam ter consumido vídeo online durante os primeiros três meses deste ano e dividiram-nos em cinco grupos, consoante a quantidade de tempo dedicado a essa tarefa.

Aqueles que mais vídeos assistiam (19 minutos por dia) foram também os que menos televisão viram (4 horas e 32 minutos por dia). Quem viu menos vídeos na Net (menos de um décimo de minuto por dia) passou mais tempo em frente à TV (4 horas e 50 minutos).

Os resultados não significam que as pessoas estejam a ver menos televisão, realçam os especialistas, até porque se verifica um crescimento de 0,2 por cento também no tempo despendido a ver televisão, que passou a ser, em média, de 158 horas e 47 minutos por mês.

As pessoas também não prescindiram dos seus serviços de TV por subscrição, acrescenta-se. Cerca de 91 por cento dos lares nos Estados Unidos continuam a contratar este tipo de serviços.

Certo é que o vídeo online está a passar por um período de grande crescimento. O tempo dedicado a esta tarefa aumentou 35 por cento face ao ano anterior, para uma média de 4 horas e 33 minutos por mês. Também o acesso a estes conteúdos através de plataformas móveis (como os smartphones) cresceu 20 por cento, para 4 horas e 20 minutos mensais. in TEK

Bom fds.

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-quem-ve-videos-online-ve-menos-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressões digitais serão os novos cookies dos dispositivos touch?</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/impressoes-digitais-irao-ser-os-novos-cookies-dos-dispositivos-touch/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/impressoes-digitais-irao-ser-os-novos-cookies-dos-dispositivos-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Impressões digitais]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="impressões digitais são os novos cookies" src="http://www.mac512.com/ipad/iPadSafari.png" alt="" width="242" height="268" />Viva,

Aqui está uma brilhante ideia que poderá ser potencialmente perigosa.

<strong>Segmentar anúncios em dispositivos touch através de impressões digitais é o objectivo da tecnologia criada pela Ringleader Digital, que está a ser testada pela AOL e pela Microsoft.</strong>

Os seus criadores, avança o Marketing News, acreditam que esta tecnologia possa vir a substituir o sistema de cookies, utilizados pela maioria dos anunciantes online.

Quando um equipamento de tecnologia táctil reconhece uma impressão digital, os anunciantes poderão analisar o comportamento do seu utilizador mediante informações semelhantes às oferecidas pelos cookies.

Face a este sistema, a tecnologia da Ringleader Digital assume a vantagem de os dados não poderem ser apagados, o que permite aos anunciantes uma análise ao longo de toda a vida útil do dispositivo. A técnica tem suscitado críticas de alguns defensores da privacidade, que consideram abusivo que as empresas tenham acesso ao comportamento do utilizador e que não possam ser apagadas as informações que foram sendo registadas pela sua navegação.

De facto, a Ringleader tem em mãos um processo judicial por ter sido acusada de utilizar o sistema HTML5 do iPhone e iPad para instalar dispositivos que rastreiam a navegação dos utilizadores, por vezes sem o seu conhecimento. O CEO da empresa, Bob Walczak, afirma que perante esta situação a empresa aprendeu a ser «mais transparente. Agora os utilizadores devem aceitar as condições de privacidade e a política de utilização para aderir ao sistema».

Big brother's watching you!! :)

<em>Hugo Viegas Nunes</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/impressoes-digitais-irao-ser-os-novos-cookies-dos-dispositivos-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia inovadora para videochamadas &#8211; Site 3LiveShop</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/video-tecnologia-inovadora-para-vendas-online-da-3liveshop/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/video-tecnologia-inovadora-para-vendas-online-da-3liveshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[3LiveShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Viva,

Hoje apresento-lhes um caso super interessante da empresa de telecomunicações sueca 3 Sweden que  inovou no comércio online com 3LiveShop. 

O novo site da empresa tem uma nova funcionalidade que são as videochamadas interactivas onde os funcionários conseguem interagir com o produto e com os clientes através de videoscreens com touch. 

Estes videoscreens permitem que os vendedores on-line consigam, enquanto falam com o visitante, mostrar fotos de vários telemóveis que o visitante deseja ver, mudar-lhes a cor, mostrar especificações, etc etc. Tudo com um grau de personalização elevadíssimo.

O melhor mesmo é verem a tecnologia em acção!

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MzX140m_eiQ?fs=1&#38;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/MzX140m_eiQ?fs=1&#38;hl=pt_PT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Grande exemplo de inovação!

Bom fim-de-semana,

<em>Hugo Viegas Nunes</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/video-tecnologia-inovadora-para-vendas-online-da-3liveshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espantoso vídeo &#8211; O futuro da tecnologia</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/espantoso-video-a-day-made-of-glass-by-corning/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/espantoso-video-a-day-made-of-glass-by-corning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[corning]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Viva,

Hoje apresento-lhes um vídeo absolutamente espantoso.

A Corning especialista em vidro colocou em vídeo a sua visão de como será o futuro tendo como base o vidro.

É de facto um admirável mundo novo. Nem Aldous Huxley faria melhor... :)

Bom fim de semana.

<em>Hugo Viegas Nunes</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/espantoso-video-a-day-made-of-glass-by-corning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cria funcionalidade de blacklist para utilizadores</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/google-cria-funcionalidade-de-blacklist-para-utilizadores/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/google-cria-funcionalidade-de-blacklist-para-utilizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[blacklist]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="google blacklist" src="http://www.highervisibility.com/wp-content/uploads/2011/01/google-blacklist.jpg" alt="" width="240" height="214" />Viva,

A Google acrescentou uma nova funcionalidade destinada a personalizar pesquisas no seu motor de busca.

<strong>A ferramenta permite bloquear domínios de sites apresentados que o utilizador não queira voltar a ver incluídos em futuros resultados de pesquisas. </strong>

Antes de um endereço ser incluído na "lista negra" do utilizador este tem de responder a uma mensagem de confirmação, mas será sempre possível aceder à lista de sites bloqueados, bem como fazer a sua alteração, através de uma página criada para o efeito.

Um domínio que tenha sido bloqueado nunca mais será apresentado nos resultados de pesquisas daquele utilizador se não for desbloqueado, mas o internauta será notificado sempre que um endereço não esteja a ser apresentado por essa razão. A notificação é apresentada no topo da página ou no seu final, consoante o motor de busca considere o site mais ou menos relevante para a pesquisa em causa.

<strong>Ver exemplo da funcionalidade:</strong>

<img title="google blacklist" src="http://static.arstechnica.net/2011/03/11/bengalcat_block_ars.png" alt="" width="537" height="82" />

Para tirar partido da novidade é preciso encontrar-se autenticado com uma conta Google durante a utilização do motor de busca. Por enquanto ainda só se encontra disponível na versão internacional do serviço, em google.com, sendo compatível com o Chrome (versão 9 ou posterior), Internet Explorer (8 ou posterior) e Mozilla Firefox (3,5 ou posterior). <em> in Tek</em>

<strong>Fica também a info que a Google afirmou há dias que esta funcionalidade não vai influenciar o Page Rank, por enquanto...</strong>

Boas Pesquisas,

Hugo Viegas Nunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/google-cria-funcionalidade-de-blacklist-para-utilizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Mozilla anunciam alterações que permitem bloquear publicidade</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/google-e-mozilla-anunciam-alteracoes-que-permitem-bloquear-publicidade/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/google-e-mozilla-anunciam-alteracoes-que-permitem-bloquear-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Viva, Estamos de regresso após um interregno de fim de ano. Ah, e com mais vontade que nunca! Para surpresa nossa o Mozilla e Google anunciaram hoje alterações aos seus motores de busca para que os cibernautas possam mais facilmente contornar ou seguir os anúncios publicitários, informa a AFP. O Mozilla propôs acrescentar um botão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/google-e-mozilla-anunciam-alteracoes-que-permitem-bloquear-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo ACEPI &#8211; Compras na Internet crescem 23% em Portugal</title>
		<link>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-acepi-compras-na-internet-crescem-23-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-acepi-compras-na-internet-crescem-23-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[acepi]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketing-tuga.com/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Viva, A internet é cada vez mais um meio escolhido pelos portugueses para fazer as suas compras. No final de 2010, dois milhões de internautas nacionais terão adquirido 3,2 mil milhões de euros em bens e serviços através do seu computador pessoal, um aumento de 23 por cento face a 2009. &#8220;A compra através da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-marketing-tuga.com/estudo-acepi-compras-na-internet-crescem-23-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

